Sultana Goedemorgen Natuurlijk
Regular price €4,92/
Tax included.
Hoeveelheid: 205g
Sultana GoodMorning zijn lekkere, knapperige havermoutsticks.
Soort | Per 100 gram. | RI * |
---|---|---|
Energie | 1898 kJ (452 ??kcal) | |
Vet | 16,9 g | |
Waarvan verzadigd | 6,9 g | |
Koolhydraten | 65,2 g | |
Waarvan suikers | 19 gram | |
Voedingsvezels | 4.1 g | |
Eiwit | 7,8 g | |
zout | 0,9 g | |
Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 0,9 µg | 36% |
Vitamine D3 | 1,79 µg | 35% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,4 mg | 36% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 35% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,5 mg | 35% |
Vitamine B3 / Niacine | 5,7 mg | 35% |
IJzer | 5 mg | 35% |
Ingrediënten: HAVERvlokken 34,1%, TARWEbloem 33,4%, plantaardige vetten (palm, koolzaad), suiker, invertsuikerstroop (8%), gepofte rijst (rijst, suiker, TARWEgluten, HAVER, GERSTEmout siroop, zout), rijsmiddel: natriumcarbonaten, emulgator: E472e, zout, aroma, vitamines [niacine (B3), riboflavine (B2), B12, D3, B6, thiamine (B1)], ijzer. Kan sporen bevatten van andere glutenbevattende soorten, eieren, soja, melk en noten.