Hoeveelheid: 4,5 kg
Basmatirijst
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 365 | ||
Energie in kJ en kcal | 1550 | ||
vetten | 2 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.6 | ||
Koolhydraten | 78 | ||
waarvan suikers | 0.2 | ||
Eiwit | 8.8 | ||
zout | 0.01 | ||
zout | 0 | ||
zout | 0.03 | 0.01 | |
zout | 0,01 | ||
Voedingsvezels | 1 | ||
Eiwit | 1.82 | ||
zout | 0,12 |
Ingrediënten: basmatirijst