Hoeveelheid: 4,5 kg
Surinaamse witte rijst
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 343 | ||
Energie in kJ en kcal | 1456 | ||
vetten | 0.9 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.3 | ||
Trans | 0 | ||
Koolhydraten | 76 | ||
waarvan suikers | 0.2 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Voedingsvezel | 2 | ||
Eiwit | 7.7 | ||
zout | 0.03 | ||
Natrium | 0.01 | ||
Eiwit | 1.82 | ||
zout | 0.12 |
Ingrediënten: 100% Surinaamse Rijst