Hoeveelheid: 2 kg
Parelcouscous 100% durumtarwe
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 358 | ||
Energie in kJ en kcal | 1519 | ||
vetten | 1,5 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.3 | ||
Koolhydraten | 72 | ||
waarvan suikers | 2.6 | ||
Voedingsvezels | 2.2 | ||
Eiwit | 12 | ||
zout | 0.03 | ||
zout | 0.03 | ||
Natrium | 0.01 | ||
Eiwit | 1.82 | ||
zout | 0.12 |
Ingrediënten: 100% harde tarwegriesmeel