Hoeveelheid: 1l
kokosroom
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 215 | ||
Energie in kJ en kcal | 886 | ||
vetten | 21 | ||
waarvan verzadigd vet | 19 | ||
Koolhydraten | 4.8 | ||
waarvan suikers | 1.9 | ||
Eiwit | 1.6 | ||
zout | 0.03 | ||
zout | 0,01 | ||
Vitamine C | 15 | 19 | |
Kalium/Kalium | 231 | 12 | |
Kalium/Kalium | 200 | 10 |
Ingrediënten: kokosnoot