Aantal: 3l
Biologische extra vergine olijfolie
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 896 | 896 | |
Energie in kJ en kcal | 3700 | 3700 | |
vetten | 100 | 100 | |
waarvan verzadigd vet | 16 | 16 | |
Koolhydraten | 0 | 0 | |
waarvan suikers | 0 | 0 | |
Voedingsvezels | 0 | 0 | |
Eiwit | 0 | 0 | |
zout | 0 | 0 | |
Natrium | 0 | 0 |
Ingrediënten: biologische extra vergine olijfolie*