Hoeveelheid: 500g
Mini salami origineel
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 477 | ||
Energie in kJ en kcal | 1981 | ||
vetten | 36.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 13.1 | ||
Koolhydraten | 1.9 | ||
waarvan suikers | 0.6 | ||
Eiwit | 36.2 | ||
zout | 5.5 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: Varkensvlees, zout, lactose (Melk), specerijen, dextrose, suiker, conserveermiddel: kaliumnitraat, melkzuurvergister