Hoeveelheid: 250g
Saucise sec superior á l'ancienne
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 428 | ||
Energie in kJ en kcal | 1775 | ||
vetten | 34 | ||
waarvan verzadigd vet | 14 | ||
Koolhydraten | 2 | ||
waarvan suikers | 0 | ||
Eiwit | 30 | ||
zout | 5 | ||
zout | 5 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: Varkensvlees, zout, specerijen, LACTOSE, dextrose, suiker, conserveermiddel (E252), melkzuurvergister