Hoeveelheid: 200g
Saucisson sec superieur
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 448 | ||
Energie in kJ en kcal | 1860 | ||
vetten | 35.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 13.2 | ||
Koolhydraten | 1.4 | ||
waarvan suikers | 0.4 | ||
Eiwit | 31.6 | ||
zout | 5.09 | ||
zout | 5,5 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: Varkensvlees, zout, specerijen, LACTOSE, dextrose, suiker, conserveermiddel (E252), melkzuurgistingsmiddel