Aantal: 12x300ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 87 | 261 | |
Energie in kJ en kcal | 364 | 1092 | |
vetten | 2.7 | 8.1 | |
waarvan verzadigd vet | 1.9 | 5.7 | |
Koolhydraten | 12 | 36 | |
waarvan suikers | 11.8 | 35,4 | |
Eiwit | 3.2 | 9.6 | |
zout | 0.13 | 0.39 |
Ingrediënten: Halfvolle MELK, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen