Hoeveelheid: 200g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 340 | ||
Energie in kJ en kcal | 1423 | ||
vetten | 3 | ||
waarvan verzadigd vet | 1 | ||
Koolhydraten | 56 | ||
waarvan suikers | 2 | ||
Voedingsvezels | 30 | ||
Eiwit | 22 | ||
zout | 2.5 |
Ingrediënten: tuinbonen, kikkererwten, kurkuma, natriumbicarbonaat, natriumpyrofosfaat, uienpoeder, knoflookpoeder