Hoeveelheid: 720ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 277 | ||
Energie in kJ en kcal | 1162 | ||
vetten | 0,18 | ||
waarvan verzadigd vet | 0,06 | ||
Koolhydraten | 66.79 | ||
waarvan suikers | 64 | ||
Voedingsvezels | 1.26 | ||
Eiwit | 1.53 | ||
zout | 0.05 | ||
Natrium | 0,02 |
Ingrediënten: 50% gember Fiji, suiker, water