Hoeveelheid: 300g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 659 | 105 | |
Energie in kJ en kcal | 2723 | 436 | |
vetten | 58.2 | 9.3 | |
waarvan verzadigd vet | 9.5 | 1,5 | |
Koolhydraten | 1.9 | 0.3 | |
waarvan suikers | 1.7 | 0.3 | |
Voedingsvezels | 10 | 1.6 | |
Eiwit | 26.9 | 4.3 | |
zout | 0 | 0 |
Ingrediënten: 100% gemalen SESAMzaadjes