Aantal: 2l
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 66 | ||
Energie in kJ en kcal | 276 | ||
vetten | 3.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.4 | ||
Koolhydraten | 8 | ||
waarvan suikers | 5.8 | ||
Eiwit | 1 | ||
zout | 1.3 |
Ingrediënten: Tomatenpuree 87%, zonnebloemolie 3,1% (met uien- en knoflookextracten), gemodificeerd zetmeel, suiker, zout