Hoeveelheid: 390g
Boekweitnoedels
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 341 | ||
Energie in kJ en kcal | 1427 | ||
vetten | 2.3 | ||
waarvan verzadigd vet | 0,5 | ||
Koolhydraten | 67,6 | ||
waarvan suikers | 0 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Eiwit | 12.4 | ||
zout | 2.6 |
Ingrediënten: TARWEBLOEM, boekweitmeel, yam, zout, water