Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 0 | ||
Energie in kJ en kcal | 0 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 0 | ||
waarvan suikers | 0 | ||
Eiwit | 0 | ||
zout | 98 | ||
Jodium | 3500 | 2333 |
Ingrediënten: Zeezout, natriumjodide: 3,5 mg/100 g (uitgedrukt in jodiumelementen), antiklontermiddel: E535