Hoeveelheid: 235g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 263 | ||
Energie in kJ en kcal | 1117 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 65 | ||
waarvan suikers | 65 | ||
Eiwit | 0.1 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, veenbessen (30%), Port (2%), geleermiddel: fruitpectine, voedingszuur: natriumcitraat en citroenzuur. Kan MOSTERD bevatten.