Hoeveelheid: 340g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 271 | ||
Energie in kJ en kcal | 1152 | ||
vetten | 0,2 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 65,5 | ||
waarvan suikers | 65,5 | ||
Eiwit | 0.5 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: suiker, bruine suiker, gedroogde vijgen (vijgen, rijstmeel), citroensap (uit concentraat), geleermiddel: fruitpectine, voedingszuur: citroenzuur.