Menz & Gasser Jam Abrikoos
Regular price €5,18/
Tax included.
Hoeveelheid: 240g
jam abrikoos
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 128 | ||
Energie in kJ en kcal | 543 | ||
vetten | 0.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 30 | ||
waarvan suikers | 29 | ||
Voedingsvezels | 1.5 | ||
Eiwit | 0.9 | ||
Natrium | 0.08 | ||
zout | 0,2 |
Ingrediënten: abrikozen, druivensuiker, geleermiddel: fruitpectine, geconcentreerd citroensap Fruitgehalte 100g per 100g