Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 356 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 0 | 0 | 0 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.