Aantal: 60 stuks
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 89 | 89 | |
Energie in kJ en kcal | 377 | 377 | |
vetten | 1.5 | 1.5 | |
waarvan verzadigd vet | 0.3 | 0.3 | |
Trans | 0 | 0 | |
Koolhydraten | 0.6 | 0.6 | |
waarvan suikers | 0 | 0 | |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | |
Voedingsvezels | 0 | 0 | |
Eiwit | 18.3 | 18.3 | |
Zout | 1.1 | 1.1 | |
Natrium | 0.4 | 0.4 |
Ingrediënten: Helix Lucorum (MOLLUSCS), water