Sabarot Bospaddenstoelen
Regular price €8,68/
Tax included.
Hoeveelheid: 19g
bospaddenstoelen
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 282 | ||
Energie in kJ en kcal | 1179 | ||
vetten | 2 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.3 | ||
Koolhydraten | 24 | ||
waarvan suikers | 10 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Voedingsvezels | 44 | ||
Eiwit | 20 | ||
Zout | 0.1 | ||
Eiwit, dier | 0 | ||
Eiwit, plantaardig | 20 |
Ingrediënten: Suillus luteus of ganulatus, auricularia auricula judae, Pleurotus ostreatus, Boletus edulis