Hoeveelheid: 30g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 300 | ||
Energie in kJ en kcal | 1258 | ||
vetten | 4.3 | ||
waarvan verzadigd vet | 1 | ||
Koolhydraten | 22.4 | ||
waarvan suikers | 4.3 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Voedingsvezels | 26 | ||
Eiwit | 30 | ||
Zout | 0.1 | ||
Eiwit, dier | 0 | ||
Eiwit, plantaardig | 30 |
Ingrediënten: MORCELLA CONICA/ESCULENTA