Hoeveelheid: 100g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 285.42 | ||
Energie in kJ en kcal | 1195 | ||
vetten | 2.2 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 22 | ||
waarvan suikers | 15 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Voedingsvezels | 24,5 | ||
Eiwit | 32 | ||
Zout | 0.1 | ||
Eiwit, dier | 0 | ||
Eiwit, plantaardig | 32 |
Ingrediënten: Boletus edulis