Hoeveelheid: 30g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 376 | ||
Energie in kJ en kcal | 1591 | ||
vetten | 1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
Koolhydraten | 75.4 | ||
waarvan suikers | 2.2 | ||
Toegevoegde suikers | 0 | ||
Voedingsvezels | 9.6 | ||
Eiwit | 11.5 | ||
Zout | 0.1 | ||
Eiwit, dier | 0 | ||
Eiwit, plantaardig | 11.5 |
Ingrediënten: Lentinus edodes