Hoeveelheid: 500 g
Jasmijnrijst wordt ook wel Pandanrijst genoemd vanwege zijn specifieke aroma. De gekookte korrels zijn korter en plakken meer aan elkaar dan basmatirijst.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 1481 kJ (349 kcal) |
Vet | 0,6 g |
Waarvan verzadigd | 0,2 g |
Koolhydraten | 77,6 g |
Waarvan suikers | 0,5 g |
Voedingsvezels | 0,9 g |
Eiwit | 7,9 g |
zout | <0,03 g |
Ingrediënten: Jasmijnrijst