Hoeveelheid: 430g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 302 | ||
Energie in kJ en kcal | 1250 | ||
vetten | 8.3 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.5 | ||
Koolhydraten | 29,4 | ||
waarvan suikers | 2.2 | ||
Eiwit | 6 | ||
Zout | 0.1 |
Ingrediënten: 97% kruiden (kaneel, koriander, nootmuskaat, kruidnagel, gember, kardemom), sinaasappelschillen.