Hoeveelheid: 280g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 351 | ||
Energie in kJ en kcal | 1476 | ||
vetten | 5 | ||
waarvan verzadigd vet | 0,5 | ||
Koolhydraten | 61,5 | ||
waarvan suikers | 36.5 | ||
Eiwit | 6 | ||
Zout | 0.1 |
Ingrediënten: 54% Fruitstukjes (sinaasappel, 3% citroen, sucrose, maïszetmeel), specerijen (25% peper, koriander), natuurlijk aroma.