Aantal: 17x2g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 0,5 | ||
Energie in kJ en kcal | 2 | ||
vetten | 0.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
Koolhydraten | 0.1 | ||
waarvan suikers | 0.1 | ||
Eiwit | 0.1 | ||
Zout | 0,01 |
Ingrediënten: Anijs* (33%), venkel* (21%), zoethout* (19%), kardemom*, zwarte peper*, kaneel*, gember*, kruidnagel*. *gecontroleerde biologische teelt