Galletas Bonomi Amaretti Italianas
Precio habitual €3,91/
Impuesto incluido.
Cantidad: 200g
Galletas Amaretti Italianas
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 422 | ||
Energía en kJ y kcal | 1785 | ||
grasas | 7.5 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0,7 | ||
Carbohidratos | 81.5 | ||
de los cuales azúcares | 61 | ||
Fibra dietética | 2.5 | ||
Proteína | 6 | ||
salt | 0,17 | ||
sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, semillas de albaricoque 15% *, clara de huevo, harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, harina de trigo integral, gasificantes (ácido carbonato de sodio, ácido carbonato de amonio), aromas naturales. * en el producto terminado