Bebida Energética Bullit 24x250ml
Precio habitual €42,43/
Impuesto incluido.
Cantidad: 24x250ml
bebida energética
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 46 | ||
Energía en kJ y kcal | 197 | ||
grasas | 0 | ||
de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 11 | ||
de los cuales azúcares | 11 | ||
Proteína | 0 | ||
sal | 0.1 | ||
Niacina / Vitamina B3 | 6.4 | 40 | |
Vitamina B6 | 0.56 | 40 | |
Vitamina B12 | 0.4 | 16 | |
Ácido pantoténico / Vitamina B5 | 2 | 33 |
Ingredientes: agua carbonatada, sacarosa, glucosa, ácido alimentario (ácido cítrico), taurina (0,4%), regulador de acidez (citratos de sodio), cafeína (0,03%), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6, B12), aromas, colorantes (caramelo, riboflavinas).