Wieger Keteller Fast Jelle Raisin Cake 20x70G
Precio habitual €28,48/
Impuesto incluido.
Cantidad: 20x70g
pastel de pasas
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 306 | 199 | |
Energía en kJ y kcal | 1296 | 842 | |
grasas | 1.1 | 0,7 | |
de las cuales grasas saturadas | 0,2 | 0.1 | |
Carbohidratos | 69,8 | 45,4 | |
de los cuales azúcares | 41,7 | 27.1 | |
Fibra dietética | 3.6 | 2.3 | |
Proteína | 2.4 | 1.6 | |
Salado | 0,39 | 0,25 |
Ingredientes: jarabe de glucosa-fructosa, harina de CENTENO, pasas 9%, azúcar, especias, canela, aceite de girasol, gasificante (hidrogenocarbonato de sodio, difosfato de disodio). Puede contener trazas de: NUTS