Wieger Keteller Fast Jelle Kruidkoek 20x70G
Precio habitual €28,48/
Impuesto incluido.
Cantidad: 20x70g
pan de jengibre
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 305 | 198 | |
Energía en kJ y kcal | 1292 | 840 | |
grasas | 1 | 0,7 | |
de las cuales grasas saturadas | 0,2 | 0.1 | |
Carbohidratos | 69,7 | 45,3 | |
de los cuales azúcares | 40,9 | 26,6 | |
Fibra dietética | 3.5 | 2.3 | |
Proteína | 2.4 | 1,5 | |
Salado | 0,32 | 0,21 |
Ingredientes: harina de CENTENO, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, especias, canela, aceite de girasol, gasificantes (hidrogenocarbonato de sodio, difosfato de disodio). Puede contener trazas de: NUTS.