Huevo de mayonesa Devos & Lemmens
Precio habitual €8,68/
Impuesto incluido.
Cantidad: 450ml
huevo con mayonesa
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 743 | 111 | |
Energía en kJ y kcal | 3056 | 458 | |
grasas | 81.1 | 12.2 | |
de los cuales grasas saturadas | 6.3 | 0.9 | |
Carbohidratos | 1.6 | 0.2 | |
de los cuales azúcares | 1.4 | 0.2 | |
Proteína | 1.3 | 0.2 | |
salt | 1.23 | 0,18 | |
Ácidos grasos omega 3 | 7.4 |
Ingredientes: Aceite de colza, yema de HUEVO de huevos de gallinas camperas al 7,5%, vinagre, agua, MOSTAZA (vinagre, SEMILLA DE MOSTAZA, agua, sal, especias), azúcar, sal, antioxidante: E385, aroma