Miel de Breitsamer con Acacia y Té de Flores de Primavera
Precio habitual €16,34/
Impuesto incluido.
Cantidad: 350g
Miel con acacia y té de flores de primavera
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 326 | ||
Energía en kJ y kcal | 1386 | ||
grasas | 0 | ||
de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 81 | ||
de los cuales azúcares | 79 | ||
Proteína | 0.5 | ||
sal | 0 | ||
Sodio | 0 |
Ingredientes: La miel no es adecuada para bebés menores de un año.