Cascina Belvedere Risotto Tartufo
Precio habitual €11,37/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500g
risotto tartufo
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 371 | ||
Energía en kJ y kcal | 1575 | ||
grasas | 1.2 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0,1 | ||
Carbohidratos | 82 | ||
de los cuales azúcares | 0.4 | ||
Proteína | 7.3 | ||
salt | 2.3 | ||
Fibra dietética (método de análisis desconocido o variable) | 1.4 |
Ingredientes: arroz carnaroli 92%, sal marina, queso (contiene LECHE), trufa (Tuber Aestivum) 0,5%, harina de arroz, cebolla, apio, zanahoria, perejil, aceite de oliva virgen extra, almidón de maíz, miso (SOJA, arroz, agua, sal, koji), extracto de levadura, especias, aromáticos