Risotto de Cascina Belvedere con Verduras
Precio habitual €10,54/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500g
Risotto con verduras
Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 372 | ||
Energía en kJ y kcal | 1577 | ||
grasas | 0,7 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0,1 | ||
Carbohidratos | 81,9 | ||
de los cuales azúcares | 3 | ||
Proteína | 7.4 | ||
salt | 2.8 | ||
Fibra dietética (método de análisis desconocido o variable) | 7.4 |
Ingredientes: arroz carnaroli 86%, verduras en proporciones variables 7% (zanahoria, calabacín, pimiento morrón, cebolla, apio), sal marina natural, concentrado de tomate, albahaca, perejil, harina de arroz, aceite de oliva virgen extra , ajo, almidón de maíz, miso (SOJA, arroz, agua, sal, koji), extracto de levadura, especias