Jengibre cristal de Fiji
Precio habitual €9,32/
Impuesto incluido.
Cantidad: 240g
jengibre cristalino
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 355 | 36 | |
Energía en kJ y kcal | 1487 | 149 | |
grasas | 0,24 | 0 | |
de las cuales grasas saturadas | 0,08 | 0 | |
Carbohidratos | 87,39 | 8.7 | |
de los cuales azúcares | 82.13 | 8.2 | |
Proteína | 0,11 | 0 | |
sal | 0,06 | 0,01 | |
Sodio | 0,02 | 0 |
Ingredientes: 50,05% de jengibre Fiji, 49,95% de azúcar