Higos de Menz & Gasser
Precio habitual €4,12/
Impuesto incluido.
Cantidad: 340g
higos
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 242 | ||
Energía en kJ y kcal | 1027 | ||
grasas | 0.3 | ||
de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 58 | ||
de los cuales azúcares | 53 | ||
Proteína | 0.8 | ||
sal | 0.1 |
Ingredientes: higos, azúcar, jarabe de glucosa-fructosa; agente gelificante: pectina; regulador de acidez: ácido cítrico