Frambuesa Monin Fruit
Precio habitual €35,19/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1l
Fruta frambuesa
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 354 | ||
Energía en kJ y kcal | 1481 | ||
grasas | 0 | ||
de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 87 | ||
de los cuales azúcares | 87 | ||
Proteína | 0,7 | ||
sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de frambuesa concentrado, agua, colorante: antocianinas, aroma natural, ácido: ácido cítrico, espesante: pectina, conservante: sorbato de potasio. Contiene el equivalente al 50,1% de puré de frambuesa.