Canelones Rummo All'Uovo
Precio habitual €4,33/
Impuesto incluido.
Cantidad: 250g
canelones all'uovo
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 370 | 370 | 19 |
Energía en kJ y kcal | 1565 | 1565 | 19 |
grasas | 4 | 4 | 6 |
de los cuales grasas saturadas | 1 | 1 | 5 |
Carbohidratos | 68 | 68 | 26 |
de los cuales azúcares | 2 | 2 | 2 |
Fibra dietética | 3 | 3 | 10 |
Proteína | 14 | 14 | 28 |
Salado | 1 | 1 | 1 |
Ingredientes: Sémola de TRIGO duro, HUEVOS. Puede contener trazas de SOJA.