Sabarot Bolets Et Cèpes
Precio habitual €26,28/
Impuesto incluido.
Cantidad: 250g
Bolets et cèpes
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 289.48 | ||
Energía en kJ y kcal | 1212 | ||
grasas | 3.4 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0.5 | ||
Carbohidratos | 27,7 | ||
de los cuales azúcares | 6.7 | ||
Azúcares añadidos | 0 | ||
Fibra dietética | 21,6 | ||
Proteína | 31 | ||
Salado | 0.1 | ||
Proteína, animal | 0 | ||
Proteína, vegetal | 31 |
Ingredientes: Suillus luteus o granulatus, Boletus edulis