Sultana Goodmorning Natural
Precio habitual €4,92/
Impuesto incluido.
Cantidad: 205g
Sultana GoodMorning son palitos de avena deliciosos y crujientes.
Amable | Por 100 gramos. | RI * |
---|---|---|
Energía | 1898 kJ (452 ?? kcal) | |
Gordo | 16,9 g | |
De los cuales saturados | 6,9 g | |
Carbohidratos | 65,2 g | |
De los cuales azúcares | 19 g | |
Fibra dietética | 4,1 g | |
Proteína | 7,8 g | |
sal | 0,9 g | |
Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 0,9 µg | 36% |
Vitamina D3 | 1,79 µg | 35% |
Vitamina B1 / tiamina | 0,4 mg | 36% |
Vitamina B2 / Riboflavina | 0,5 mg | 35% |
Vitamina B6 / Piridoxina | 0,5 mg | 35% |
Vitamina B3 / Niacina | 5,7 mg | 35% |
Hierro | 5 mg | 35% |
Ingredientes: copos de AVENA 34,1%, harina de TRIGO 33,4%, grasas vegetales (palma, colza), azúcar, jarabe de azúcar invertido (8%), arroz inflado (arroz, azúcar, gluten de TRIGO, AVENA, malta de cebada jarabe, sal), gasificante: carbonatos de sodio, emulsionante: E472e, sal, aroma, vitaminas [niacina (B3), riboflavina (B2), B12, D3, B6, tiamina (B1)], hierro. Puede contener trazas de otros grados que contienen gluten, huevo, soja, leche y nueces.