Fudge de Copperpot
Precio habitual €6,73/
Impuesto incluido.
Cantidad: 150g
Dulce de azúcar
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 458 | ||
Energía en kJ y kcal | 1924 | ||
grasas | 17.3 | ||
de las cuales grasas saturadas | 11.1 | ||
Carbohidratos | 74,9 | ||
de los cuales azúcares | 68,4 | ||
Fibra dietética | 1.1 | ||
Proteína | 1.1 | ||
sal | 0.3 |
Ingredientes: Azúcar, Mantequilla Salada 18% (Leche, Sal), Leche Condensada Azucarada (Leche, Azúcar), Jarabe De Glucosa, Jarabe Dorado, Emulgente Lecitina De Soja.