Fresas Relleno De Frutas Aarts
Precio habitual €5,18/
Impuesto incluido.
Cantidad: 580g
Fresas rellenas de frutas
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 89 | ||
Energía en kJ y kcal | 377 | ||
grasas | 0 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 21 | ||
de los cuales azúcares | 18 | ||
Proteína | 0.4 | ||
salt | 0.02 | ||
salt | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fósforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fósforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: 50% fresas, agua, azúcar, gelificante (almidón modificado), ácido alimentario (ácido cítrico).