Quantità: 2kg
Couscous di perle 100% grano duro
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 358 | ||
Energia in kJ e kcal | 1519 | ||
grassi | 1,5 | ||
di cui grassi saturi | 0.3 | ||
Carboidrati | 72 | ||
di cui zuccheri | 2.6 | ||
Fibra alimentare | 2.2 | ||
Proteine | 12 | ||
sale | 0.03 | ||
sale | 0.03 | ||
Sodio | 0.01 | ||
Proteine | 1.82 | ||
sale | 0.12 |
Ingredienti: 100% semola di GRANO duro