Aarts Frutta Mista
Regular price €10,87/
Tax included.
Quantità: 500 ml
frutta mista
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 68 | ||
Energia in kJ e kcal | 290 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 16 | ||
di cui zuccheri | 16 | ||
Proteine | 0.4 | ||
sale | 0.01 | ||
sale | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fosforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fosforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredienti: frutta in proporzione variabile (pesca, albicocca, pera, ananas, papaia), acqua, zucchero, acidificante (acido citrico), antiossidante (acido ascorbico).