Aarts Fruit Filling Apple-Uvetta
Regular price €5,18/
Tax included.
Quantità: 580g
Ripieno di frutta mela/uva passa
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 110 | ||
Energia in kJ e kcal | 464 | ||
grassi | 0.08 | ||
di cui grassi saturi | 0.01 | ||
Carboidrati | 26 | ||
di cui zuccheri | 23 | ||
Proteine | 0.2 | ||
sale | 0.02 | ||
sale | 0.02 | ||
Calcio | 0,85 | 0 | |
Fosforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fosforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredienti: 50% mele, acqua, zucchero, 3,5% uvetta, gelificante (amido modificato), acidificante (acido citrico), cannella.