Cipolle Kuhne Amsterdam
Regular price €2,26/
Tax included.
Quantità: 340g
Fatto secondo una ricetta tradizionale.
Gentile | Per 100 grammi. | RI * |
---|---|---|
Energia | 231 kJ (55 kcal) | 3% |
Grasso | 0,1 g | 1% |
Di cui saturi | <0.1 g | 1% |
Carboidrati | 11 g | 4% |
Di cui zuccheri | 6,1 g | 7% |
Fibra alimentare | 1,5 g | |
Proteine | 0,8 g | 2% |
sale | 1,3 g | 21% |
Ingredienti: cipolle argentate, aceto naturale, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, sale, colorante: riboflavine.