Arachidi Tostate al Forno Duyvis Original
Regular price €4,16/
Tax included.
Quantità: 225 g
Arachidi tostate deliziose.
Gentile | Per 100 grammi. | RI * |
---|---|---|
Energia | 2490 kJ (595 kcal) | |
Grasso | 47 g | |
Di cui saturi | 6,2 g | |
Carboidrati | 11 g | |
Di cui zuccheri | 6,8 g | |
Fibra alimentare | 7,3 g | |
Proteine | 28 g | |
sale | 2.1 g | |
Vitamina E. | 9,5 mg | 79% |
Vitamina B1 / Tiamina | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B3 / Niacina | 13 mg | 81% |
Vitamina H / Biotina | 68 µg | 136% |
Fosforo | 407 mg | 58% |
Magnesio | 199 mg | 53% |
Ingredienti: ARACHIDI , aroma salato [sale, amido modificato, farina di riso, estratto di lievito, lievito in polvere, zucchero caramellato, destrosio, aroma, paprika, cipolla in polvere], stabilizzanti (gomma di acacia , sorbitolo). Prodotto nello stesso forno dei prodotti contenenti frumento e altri tipi di frutta a guscio.